中国の主要都市 大気質指標
米国の主要都市 大気質指標
適度な
65
更新された 2019-06-23 17:00:00
適度な
55
更新された 2019-06-22 11:00:00
適度な
62
更新された 2019-08-08 08:00:00
適度な
64
更新された 2019-07-31 17:00:00
汚染された都市のランキング |
すべての都市の一覧 |
トルファン地域 | 危険な | 2583 |
ハミ地域 | 危険な | 2140 |
危険な | 419 | |
盤錦 | 危険な | 301 |
非常に不健康 | 264 | |
臨汾 | 非常に不健康 | 248 |
非常に不健康 | 244 | |
営口 | 非常に不健康 | 227 |
エルセントロ、カリフォルニア州 | 非常に不健康 | 219 |
非常に不健康 | 204 |
ベストアーバン空気の質ランキング
Fairfield County | グッド | 1 |
Butler County | グッド | 3 |
ルイストン - オーバーン、ME | グッド | 4 |
Skagit County | グッド | 4 |
ホモサッサスプリングス、フロリダ州 | グッド | 5 |
Pima County | グッド | 5 |
Miami-Dade County | グッド | 6 |
レイクハバスシティ、アリゾナ州キングマン | グッド | 7 |
ロングビュー、テキサス州 | グッド | 8 |
モスクワ、ID | グッド | 8 |
AQIと健康への影響
指数と注意すべき事項
指数 | 健康影響 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
オゾン | 粒子状物質(PM10,PM2.5) | 一酸化炭素 | 二酸化硫黄 | |||
0 - 50 | なし | なし | なし | なし | ||
51 - 100 | 非常に敏感な人は、屋外での長時間または激しい活動を減らすよう検討する必要がある。 | 非常に敏感な人は、長時間または激しい活動を減らすよう検討する必要がある。 | なし | なし | ||
101 - 150 | 運動する人や、喘息などの呼吸器疾患を持つ人は、屋外での長時間または激しい活動を減らす必要がある。 | 心疾患や肺疾患を持つ人、高齢者、子供は、長時間または激しい活動を減らす必要がある。 | 狭心症などの心疾患を持つ人は、激しい活動を制限し、(一酸化炭素排出量が多い)交通量の多い場所などを避ける必要がある。 | 喘息を持つ人は、屋外での活動を制限するよう検討する必要がある。 | ||
151 - 200 | 運動する人や、喘息などの呼吸器疾患を持つ人は、屋外での長時間または激しい活動を中止する必要がある。それ以外の人でも、特に子供は、屋外での長時間または激しい活動を減らす必要がある。 | 心疾患や肺疾患を持つ人、高齢者、子供は、長時間または激しい活動を中止する必要がある。それ以外の人でも、長時間または激しい活動を減らす必要がある。 | 狭心症などの心疾患を持つ人は、活動を制限し、(一酸化炭素排出量が多い)交通量の多い場所などを避ける必要がある。 | 子供、喘息を持つ人、心疾患や肺疾患を持つ人は、屋外での活動を制限する必要がある。 | ||
201 - 300 | 喘息などの呼吸器疾患を持つ人は、全ての屋外活動を中止する必要がある。それ以外の人でも、屋外での運動は中止する必要があり、特に子供は、屋外での活動を減らす必要がある。 | 心疾患や肺疾患を持つ人、高齢者、子供は、全ての屋外活動を中止する必要がある。それ以外の人でも、長時間または激しい活動を中止する必要がある。 | 狭心症などの心疾患を持つ人は、活動を制限し、(一酸化炭素排出量が多い)交通量の多い場所などを避ける必要がある。 | 子供、喘息を持つ人、心疾患や肺疾患を持つ人は、屋外での活動を中止する必要がある。それ以外の人でも、屋外での活動を減らす必要がある。 | ||
301 - 500 | 全ての人が屋外活動を中止する必要がある。 | 全ての人が屋外活動を中止する必要がある。特に、心疾患や肺疾患を持つ人、高齢者、子供は、屋内に留まって激しい活動を避け静かに過ごす必要がある。 | 狭心症などの心疾患を持つ人は、活動を制限し、(一酸化炭素排出量が多い)交通量の多い場所などを避ける必要がある。それ以外の人でも、激しい活動を制限する必要がある。 | 子供、喘息を持つ人、心疾患や肺疾患を持つ人は、屋内に留まる必要がある。それ以外の人でも、屋外での活動を中止する必要がある。 | ||
非公式の翻訳のため、参考。出典:“Technical Assistance Document...”、アメリカ環境保護庁、2009年、10-11頁。 |